| Nenn-ø | 8 mm |
| Nennlänge | 16 mm |
| Oberfläche | blank |
| Abscherkraft | 45,2 kN |
| Anz. Kerben | 3 St. |
| Aufkerb-ø bis | 8,4 mm |
| Aufkerb-ø von | 8,2 mm |
| Güte Werkstoff | Ohne Güteangabe |
| Hinweis zur Norm | ISO 8740 ersetzt DIN 1473 |
| Hinweis zur Normumstellung | austauschbar, keine gravierende Änderungen |
| Höhe Fase | 1 mm |
| Höhe Kuppe | 0,8 mm |
| Kerblänge | 16 mm |
| Kerbwinkel | 70 ° |
| Norm | ISO 8740 |
| Normart | ISO |
| Normbezeichnung | Zylinderkerbstifte mit Fase |
| Normnummer | 8740 |
| Toleranzklasse | h11 |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktart | Zylinderkerbstift |
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase Stahl blank 8 x 16 Weitere Merkmale sind: Kerbstifte, Toleranzklasse h11, Kerblänge 16mm, Höhe Kuppe 0,8mm, Kerbwinkel 70°, Höhe Fase 1mm, Anzahl Kerben 3St., Aufkerbdurchmesser von 8,2mm, Aufkerbdurchmesser bis 8,4mm, Abscherkraft 45,2kN, Hinweis zur Norm ISO 8740 ersetzt DIN 1473, Hinweis zur Normumstellung keine gravierende Änderungen, Gewicht 0,584kg