| Nennlänge | 28 mm |
| Nennmaß | 12 mm |
| Oberfläche | blank |
| Werkstoff | Stahl |
| Abscherkraft | 101,8 kN |
| Anz. Kerben | 3 St. |
| Aufkerb-ø bis | 12,5 mm |
| Aufkerb-ø von | 12,25 mm |
| Gewicht | 2,35 kg |
| Hinweis zur Norm | ISO 8740 ersetzt DIN 1473 |
| Hinweis zur Normumstellung | austauschbar, keine gravierende Änderungen |
| Höhe Fase | 1,6 mm |
| Höhe Kuppe | 1,2 mm |
| Kerblänge | 28 mm |
| Kerbwinkel | 70 ° |
| Normart | ISO |
| Normbezeichnung | Zylinderkerbstifte mit Fase |
| Normnummer | 8.740 |
| Toleranzklasse | h11 |
| Typbez. | Kerbstifte |
| Produktart | Zylinderkerbstift |
ISO 8740 Zylinderkerbstifte mit Fase Stahl blank 12 x 28 Weitere Merkmale sind: Kerbstifte, Toleranzklasse h11, Kerblänge 28mm, Höhe Kuppe 1,2mm, Kerbwinkel 70°, Höhe Fase 1,6mm, Anzahl Kerben 3St., Aufkerbdurchmesser von 12,25mm, Aufkerbdurchmesser bis 12,5mm, Abscherkraft 101,8kN, Hinweis zur Norm ISO 8740 ersetzt DIN 1473, Hinweis zur Normumstellung keine gravierende Änderungen, Gewicht 2,35kg