| Nenn-ø | 10 mm |
| Nennlänge | 100 mm |
| Aufkerb-ø bei Stahl | 10,35 mm |
| Güte Werkstoff | Ohne Güteangabe |
| Hinweis zur Norm | ISO 8740 ersetzt DIN 1473 |
| Hinweis zur Normumstellung | austauschbar, keine gravierende Änderungen |
| Höhe Fase | 1,2 mm |
| Kerblänge | 100 mm |
| Kerbwinkel | 70 ° |
| Norm | DIN 1473 |
| Normart | DIN |
| Normbezeichnung | Zylinderkerbstifte mit Fase |
| Normnummer | 1473 |
| Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
| Toleranzklasse | h11 |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktart | Zylinderkerbstift |
DIN 1473 Zylinderkerbstifte mit Fase Stahl blank 10 x 100 Weitere Merkmale sind: Kerbstifte, Kerblänge 100mm, Toleranzklasse h11, Aufkerbdurchmesser bei Stahl 10,35mm, Höhe Fase 1,2mm, Kerbwinkel 70°, Hinweis zur Norm ISO 8740 ersetzt DIN 1473, Hinweis zur Normumstellung austauschbar, Gewicht 6,17kg