| Nennlänge | 45 mm |
| Gewinde-ø | 16 mm |
| Oberfläche | feuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Antriebsart | Schlitzantrieb |
| Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14 | 71 N·m |
| Ausf. | Mu = mit Sechskantmutter, SB Garnitur |
| Gewicht | 11,3 kg |
| Gewindeart | metrischem Regelgewinde |
| Gewindelänge | 28 mm |
| Gewinderichtung | rechts |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Güte Werkstoff | 46 |
| Hinweis zur Norm | für nicht planmäßig vorgespannte Verbindungen im Stahlbau |
| Kopf-ø | 28 mm |
| Kopfform | Senkkopf |
| Kopfhöhe | 9 mm |
| Kopfwinkel | 75 ° |
| Normart | DIN |
| Normbezeichnung | Senkschrauben mit Schlitz mit Sechskantmutter für Stahlkonstruktionen |
| Normnummer | 7.969 |
| Produktklasse | C |
| Schaft-ø | 16 mm |
| Schaftlänge | 8 mm |
| Schlitzbreite | 2,5 mm |
| Schlitzlänge | 19,6 mm |
| Schlitztiefe | 3 mm |
| Typbez. | Schrauben |
| Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14 | 23,8 kN |
| Produktart | Senkschraube |
Senkschrauben mit Schlitz und Sechskantmuttern DIN 7969 Mutter Stahl 4.6 feuerverzinkt CE M16x 45