| Variante | 2x 10,8V/ 2,6 Ah |
| Verpackungsart | im Systainer SYS3 M 137 |
| Anz. mitgelieferter Akkupacks | 2 St. |
| Bohr-Ø in Holz (max.) | 12 mm |
| Bohr-Ø in Stahl (max.) | 8 mm |
| Bohrfutterspannw. (max.) | 10 mm |
| Bohrfutterspannweite (min.) | 1 mm |
| Drehmoment harter Schraubfall (max.) | 16 N·m |
| Drehmoment weicher Schraubfall (max.) | 10 N·m |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,7 kg |
| Kapazität (Akkupack) | 2,6 A·h |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (max.) | 430 min-¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (max.) | 1300 min-¹ |
| Akkupack-Typ | Li-Ion |
| Antriebsart | Akku |
| Anz. Gänge | 2 |
| Drehmoment max. | 3,4 N·m |
| Drehmoment min. | 0,3 N·m |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Spannung (Akkupack) | 10,8 V |
| Produktart | Bohrschrauber |
Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.
Stärken und Nutzen
Anwendungsschwerpunkte