| Variante | ohne Akku und Ladegerät |
| Verpackungsart | im Systainer SYS3 M 187 |
| Anz. mitgelieferter Akkupacks | 0 St. |
| Antriebsart | Akku |
| Bohr-Ø in Holz (max.) | 35 mm |
| Bohr-Ø in Stahl (max.) | 10 mm |
| Drehmoment harter Schraubfall (max.) | 40 N·m |
| Drehmoment weicher Schraubfall (max.) | 22 N·m |
| Akkuspannung | 18 V |
| Anz. Gänge | 2 |
| Bohrfutterspannweite | 1 - 10 mm |
| Drehmomenteinstellung 1./2. Gang | 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 |
| Gewicht ohne Akkupack | 0,7 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 470/0 - 1600 min-¹ |
| Produktart | Bohrschrauber |
Der Held unter den Kompaktschraubern. Mit kraftvollen 18 V.
Stärken und Nutzen
Anwendungsschwerpunkte