| Gewinde-ø | 10 mm |
| Nennlänge | 65 mm |
| Verpackungsart | Handelsverpackung |
| Güte Werkstoff | 12.9 |
| Norm | DIN 912 |
| Normart | DIN |
| Normnummer | 912 |
| Oberfläche | blank |
| Werkstoff | Stahl |
| Antriebsart | Innensechskant |
| Anziehmoment bei Reibungszahl 0,14 | 93 N·m |
| Ausf. | mit Schaft |
| Dokument wurde ersetzt durch | Regelgewinde DIN EN ISO 4762 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 32 mm |
| Gewinderichtung | rechts |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Hinweis zur Norm | Dokument zur DIN 912 wurde zurückgezogen |
| Hinweis zur Normumstellung | keine gravierende Änderungen, austauschbar |
| Kopf-ø max. Nennmaß | 16 mm |
| Kopf-ø min. | 15,73 mm |
| Kopfform | Zylinderkopf |
| Kopfhöhe | 10 mm |
| Normbezeichnung | Zylinderschraube mit Innensechskant |
| Produktklasse | A |
| Schaft-ø | 10 mm |
| Schaftlänge | 33 mm |
| Schichtdicke Oberfl. | 8 µm |
| Schlüsselweite | 8 mm |
| Tiefe Innensechskant | 5 mm |
| Vorspannkraft bei Reibungszahl 0,14 | 49,4 kN |
| Produktart | Zylinderschraube |
Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 Stahl 12.9 blank M10 x 65